Futebol

Andebol

Hóquei em Patins

Canoagem

» » » » » Canoagem: GCDR Gemeses conquista 3º lugar por equipas em Mértola




No domingo passado, 16 de Março, realizou-se em Mértola a 1ª prova do Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem.

A Associação RIO NEIVA (7), o CN Fão (24) e o GCDR Gemeses (11) fizeram-se representar com um total de 42 atletas, com o clube de Gemeses a conseguir alcançar um lugar no pódio (3º lugar) na classificação por equipas, enquanto o CN Fão se classificou no 15º lugar e a Associação RIO NEIVA em 21º.

Em termos individuais, o principal destaque vai para as vitórias da dulpa do GCDR Gemeses Ruben Boas/ Pedro Silva em K2 Cadetes e de Joana Lemos Ferreira, do CN Fão, em K1 Menor Feminino.

Outros atletas dos clubes do nosso concelho conseguiram lugares no pódio nas respetivas categorias, com Marta Viana, do GCDR Gemeses, a ficar em 3ª em K1 Cadetes Femininos, assim como a colega de equipa Andreia Azevedo em K1 Infantis Femininos. Adolfo Ferreira, do CN Fão, também conquistou o 3º lugar, em K1 Menor.
A dupla Constança Ferreira e Carolina Magalhães, do CN Fão, terminaram a prova de K2 Menores Femininos no 2º lugar.

Da Associação RIO NEIVA, as Infantis Érica Sá e Cintia Costa ficaram a um degrau do pódio do K2 Feminino, ao terminarem em 4º lugar.


Resultados obtidos por todos os atletas das equipas do nosso concelho:
Gabriel Ferreira/ Luís Vale (CN Fão) » 7º lugar | K2 Iniciados
Sofia Ferreira/ Sara Ferreira (CN Fão) » 7º lugar | K2 Iniciados Femininos
Nuno Ferreira (CN Fão) » 15º lugar | K1 Iniciados
Paulo Marques (Associação RIO NEIVA) » 20º lugar | K1 Iniciados
Rodrigo Saraiva (CN Fão) » 21º lugar | K1 Iniciados
João Vale (CN Fão) » 24º lugar | K1 Iniciados
Vitória Ferreira (CN Fão) » 5º lugar | K1 Iniciados Femininos
Sofia Lopes (GCDR Gemeses) » 6º lugar | K1 Iniciados Femininos
Inês Soares (CN Fão) » 11º lugar | K1 Iniciados Femininos
Adolfo Ferreira (CN Fão) » 3º lugar | K1 Menor
Joana Lemos Ferreira (CN Fão) » 1º lugar | K1 Menor Feminino
Constança Ferreira/ Carolina Magalhães (CN Fão) » 2º lugar | K2 Menor Feminino
Rui Lousada da Silva/ Rafael Magalhães (CN Fão) » 12º lugar | K2 Infantil
Gonçalo Magalhães (GCDR Gemeses) » 5º lugar | K1 Infantil
Joel Gomes (GCDR Gemeses) » 8º lugar | K1 Infantil
Diogo Abreu (Associação RIO NEIVA) » 17º lugar | K1 Infantil
Gonçalo Torres (CN Fão) » 33º lugar | K1 Infantil
Ruben Vale (CN Fão) » 42º lugar | K1 Infantil
Érica Sá/ Cintia Costa (Associação RIO NEIVA) » 4º lugar | K2 Infantil Feminino
Marta Viana (GCDR Gemeses) » 3º lugar | K1 Cadete Feminino
Helena Cruz (Associação RIO NEIVA) » 8º lugar | K1 Cadete Feminino
Marina Silva (GCDR Gemeses) » 10º lugar | K1 Cadete Feminino
Raquel Torres (CN Fão) » 24º lugar | K1 Cadete Feminino
Andreia Azevedo (GCDR Gemeses) » 3º lugar | K1 Infantil Feminino
Catarina Sinaré (Associação RIO NEIVA) » 18º lugar | K1 Infantil Feminino
Ruben Boas/ Pedro Silva (GCDR Gemeses) » 1º lugar | K2 Cadete
Tomé Cruz/ Sérgio Caramalho (Associação RIO NEIVA) » 23º lugar | K2 Cadete
Hugo Carvalho/ Diogo Cunha (CN Fão) » 33º lugar | K2 Cadete
Daniel Miranda (GCDR Gemeses) » 5º lugar | C1 Cadete
Tiago Cruz (GCDR Gemeses) » 5º lugar | K1 Cadete
Ricardo Brito (CN Fão) » 8º lugar | K1 Cadete
Emanuel Silva (GCDR Gemeses) » 13º lugar | K1 Cadete
Daniel Fernando (GCDR Gemeses) » 15º lugar | K1 Cadete
Artur Ribeiro (CN Fão) » 23º lugar | K1 Cadete
Vitor Lagoela (CN Fão) » 28º lugar | K1 Cadete
Jorge Marques (CN Fão) » 42º lugar | K1 Cadete



«
Próxima
Mensagem mais recente
»
Anterior
Mensagem antiga

Sobre o autor Unknown

O EsposenDEsportivo procura relevar o Desporto que acontece no concelho ou que envolva desportistas/ coletividades concelhias.

Sem comentários

Deixe um comentário

Basquetebol

Ciclismo

Atletismo

Vela

+ Desporto Nacional

+ Desporto Internacional

Outros Interesses