Decorreu no passado sábado, 22 de março, no rio Caldo, Caniçada, Gerês o Campeonato Regional Norte de Fundo de Canoagem, que contou com a participação de quase 600 atletas, de todas as categorias, em representação de 17 clubes da região Norte.
Esta prova foi organizada em parceria pelo Município de Terras de Bouro e o Clube Náutico de Prado.
Esta prova foi organizada em parceria pelo Município de Terras de Bouro e o Clube Náutico de Prado.
Entre os participantes estiveram canoístas dos clubes náuticos do nosso concelho, com o CN Fão, o GCDR Gemeses e a Associação Rio Neiva a fazerem-se representar com 29, 27 e 23 atletas, respetivamente, num somatório total de 79 canoístas.
Em termos coletivos, o GCDR Gemeses conquistou o 5º lugar por equipas, somando um total de 1818 pontos, enquanto o CN Fão alcançou no 7º posto, com 988 pontos, e a Associação
Rio Neiva ficou em 11º lugar, com 551 pontos.
A participação de maior relevo, em termos individuais, pertenceu a Daniel Brito, do CN Fão, que saiu vencedor na prova de K1 Junior, tendo a companhia no pódio de André Azevedo, GCDR Gemeses, que terminou a mesma prova no 3º lugar.
Daniel Brito, do CN Fão, no lugar mais alto do pódio, ladeado (à sua esquerda) por André Azevedo, do GCDR Gemeses. |
Quanto aos restantes resultados mais relevantes, com direito a pódio, assinala-se o 2º lugar de Gonçalo Magalhães (GCDR Gemeses) em K1 Infantil, o 2º lugar de Daniel Miranda (GCDR Gemeses) em C1 Cadete, o 2º lugar de Ruben Boas (GCDR Gemeses) em K1 Cadete e o 3º lugar de Alfredo Faria (GCDR Gemeses) em K1 Senior.
Resultados obtidos por todos os atletas das equipas do nosso concelho:
Heitor Alves (GCDR Gemeses) » 6º lugar | K1 Iniciados
Nuno Ferreira (CN Fão) » 22º lugar | K1 Iniciados
Paulo Marques (Associação RIO NEIVA) » 26º lugar | K1 Iniciados
Gabriel Ferreira (CN Fão) » 34º lugar | K1 Iniciados
João Vale (CN Fão) » 35º lugar | K1 Iniciados
Rodrigo Saraiva (CN Fão) » 36º lugar | K1 Iniciados
Luís Vale (CN Fão) » 39º lugar | K1 Iniciados
Vitória Ferreira (CN Fão) » 5º lugar | K1 Iniciados Femininos
Sofia Lopes (GCDR Gemeses) » 8º lugar | K1 Iniciados Femininos
Sara Ferreira (CN Fão) » 12º lugar | K1 Iniciados Femininos
Inês Soares (CN Fão) » 13º lugar | K1 Iniciados Femininos
Sofia Ferreira (CN Fão) » 18º lugar | K1 Iniciados Femininos
Gonçalo Magalhães (GCDR Gemeses) » 2º lugar | K1 Infantil
Joel Gomes (GCDR Gemeses) » 5º lugar | K1 Infantil
Rui Silva (CN Fão) » 6º lugar | K1 Infantil
Diogo Abreu (Associação RIO NEIVA) » 15º lugar | K1 Infantil
Rafael Magalhães (CN Fão) » 21º lugar | K1 Infantil
Gonçalo Torres (CN Fão) » 32º lugar | K1 Infantil
Daniel Maltez (Associação RIO NEIVA) » 42º lugar | K1 Infantil
Ruben Vale (CN Fão) » 44º lugar | K1 Infantil
André Barros (CN Fão) » 50º lugar | K1 Infantil
Eduardo Ferreira (CN Fão) » 60º lugar | K1 Infantil
Andreia Azevedo (GCDR Gemeses) » 6º lugar | K1 Infantil Feminino
Érica Sá (Associação RIO NEIVA) » 7º lugar | K1 Infantil Feminino
Cintia Costa (Associação RIO NEIVA) » 23º lugar | K1 Infantil Feminino
Catarina Sinaré (Associação RIO NEIVA) » 26º lugar | K1 Infantil Feminino
Bruna Sá (Associação RIO NEIVA) » 41º lugar | K1 Infantil Feminino
Marina Silva (GCDR Gemeses) » 6º lugar | K1 Cadete Feminino
Helena Cruz (Associação RIO NEIVA) » 7º lugar | K1 Cadete Feminino
Raquel Torres (CN Fão) » 21º lugar | K1 Cadete Feminino
Marta Viana (GCDR Gemeses) » 30º lugar | K1 Cadete Feminino
Joana Vale (CN Fão) » 32º lugar | K1 Cadete Feminino
Daniel Miranda (GCDR Gemeses) » 2º lugar | C1 Cadete
Ruben Boas (GCDR Gemeses) » 2º lugar | K1 Cadete
Pedro Silva (GCDR Gemeses) » 7º lugar | K1 Cadete
Tiago Cruz (GCDR Gemeses) » 8º lugar | K1 Cadete
Ricardo Brito (CN Fão) » 14º lugar | K1 Cadete
Renato Cachada (Associação RIO NEIVA) » 28º lugar | K1 Cadete
Artur Ribeiro (CN Fão) » 29º lugar | K1 Cadete
Emanuel Silva (GCDR Gemeses) » 33º lugar | K1 Cadete
Vitor Lagoela (CN Fão) » 35º lugar | K1 Cadete
Hugo Carvalho (CN Fão) » 48º lugar | K1 Cadete
Jorge Marques (CN Fão) » 52º lugar | K1 Cadete
Guilherme Silva (CN Fão) » 56º lugar | K1 Cadete
Diogo Cunha (CN Fão) » 58º lugar | K1 Cadete
Daniel Fernando (GCDR Gemeses) » 67º lugar | K1 Cadete
Américo Magalhães (GCDR Gemeses) » 68º lugar | K1 Cadete
Tomé Cruz (Associação RIO NEIVA) » 70º lugar | K1 Cadete
Sérgio Caramalho (Associação RIO NEIVA) » 71º lugar | K1 Cadete
Américo Magalhães (GCDR Gemeses) » 19º lugar | K1 Veteranos A
Cindy Rigor (Associação RIO NEIVA) » 6º lugar | K1 Junior Feminino
Ana Fradique (GCDR Gemeses) » 8º lugar | K1 Junior Feminino
Ana Brás (GCDR Gemeses) » 9º lugar | K1 Junior Feminino
Alice Alves (GCDR Gemeses) » 19º lugar | K1 Junior Feminino
José Paço (GCDR Gemeses) » 5º lugar | C1 Junior
André Ferreira (CN Fão) » 11º lugar | C1 Junior
Daniel Brito (CN Fão) » 1º lugar | K1 Junior
André Azevedo (GCDR Gemeses) » 3º lugar | K1 Junior
Bruno Eiras (GCDR Gemeses) » 10º lugar | K1 Junior
Óscar Silva (CN Fão) » 12º lugar | K1 Junior
Jorge Sinaré (Associação RIO NEIVA) » 32º lugar | K1 Junior
Rui Rodrigues (Associação RIO NEIVA) » 43º lugar | K1 Junior
Bruno Cruz (GCDR Gemeses) » 4º lugar | C1 Senior
António Rodrigues (CN Fão) » 14º lugar | C1 Senior
Alfredo Faria (GCDR Gemeses) » 3º lugar | K1 Senior
Artur Pereira (CN Fão) » 5º lugar | K1 Senior
Rafael Abreu (Associação RIO NEIVA) » 6º lugar | K1 Senior
Miguel Rodrigues (GCDR Gemeses) » 7º lugar | K1 Senior
José Maciel (GCDR Gemeses) » 11º lugar | K1 Senior
Filipe Abreu (Associação RIO NEIVA) » 14º lugar | K1 Senior
Diogo Fonte (Associação RIO NEIVA) » 21º lugar | K1 Senior
João Figueiredo (GCDR Gemeses) » 29º lugar | K1 Senior
Vitor Gonçalves (Associação RIO NEIVA) » 34º lugar | K1 Senior
Manuel Morais (Associação RIO NEIVA) » 35º lugar | K1 Senior
Renato Costa (Associação RIO NEIVA) » 36º lugar | K1 Senior
André Santos (GCDR Gemeses) » 38º lugar | K1 Senior
André Costa (Associação RIO NEIVA) » 43º lugar | K1 Senior
Steven Pereira (Associação RIO NEIVA) » 54º lugar | K1 Senior
André Fonte (Associação RIO NEIVA) » 55º lugar | K1 Senior
Sem comentários