Cerca de 300 crianças e jovens participaram, esta manhã, na prova de
atletismo, inserida na 5ª edição dos Jogos Desportivos Escolares, do
Município de Esposende.
A prova decorreu na Zona Ribeirinha de Esposende e contou com a participação de alunos oriundos dos agrupamentos de escolas do 2.º e 3.º Ciclo e Secundário do concelho, com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. Estiveram representadas as Escolas Básicas de Marinhas, de Apúlia, de Forjães, António Correia de Oliveira e Escola Secundária Henrique Medina.
Tratou-se da primeira competição disputada no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares, que serviu também de preparação para o Corta Mato Distrital, no qual as escolas do concelho vão participar na próxima semana com estes mesmos atletas, apurados da fase escola.
Os Jogos Desportivos Escolares inserem-se no Plano de Desenvolvimento Desportivo do Concelho de Esposende e visam fomentar a prática desportiva entre as crianças e os jovens. Além do atletismo, integram as modalidades de Duatlo, Andebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol.
Infantis A Femininos | 1000 metros
1.º Mónica Laranjeira - EB Forjães | 3,53m
2.º Beatriz Ribeiro - EB Forjães | 3,54m
3.º Carina Laranjeira - EB Forjães | 3,56m
Infantis A Masculinos | 1000 metros
1.º Rafael Calheiros - EB António Correia de Oliveira | 3,18m
2.º Simão Almeida - EB Marinhas | 3,19m
3.º Manuel Gonçalves - EB António Correia de Oliveira | 3,21m
Infantis B Femininos | 1500 metros
1.º Beatriz Abreu - EB Marinhas | 5,24m
2.º Ana Carolina Casal - Escola Secundária Henrique Medina | 5,25m
3.º Inês Laranjeira - Escola Secundária Henrique Medina | 5,26m
Infantis B Masculinos | 1500 metros
1.º César Miguel Faria - EB Marinhas | 4,55m
2.º Diogo Barros - EB Apúlia | 4,56m
3.º Damião Rodrigues - EB Forjães | 4,57m
Iniciados Femininos | 2000 metros
1.º Catarina Sinaré - EB Forjães | 8,02m
2.º Marina Barbosa - Escola Secundária Henrique Medina | 8,04m
3.º Jéssica Fernandes - EB Marinhas | 8,07m
Iniciados (1998/1999/) Masculinos | 2500 metros
1.º Ruben Vilas Boas - EB António Correia de Oliveira | 8,11m
2.º Cristiano Cunha - Escola Secundária Henrique Medina | 8,16m
3.º Tiago Lopes - EB Apúlia | 8,20m
Juvenis Femininos | 2500 metros
1.º Helena Cruz - Escola Secundária Henrique Medina | 9,42m
2.º Mariana Maranhão - Escola Secundária Henrique Medina | 10,48m
3.º Alice Alves - Escola Secundária Henrique Medina | 11,00m
Juvenis Masculinos | 3500 metros
1.º Fernando Faria - Escola Secundária Henrique Medina | 11,59m
2.º André Gomes - Escola Secundária Henrique Medina | 12,17m
3.º João Costa - Escola Secundária Henrique Medina | 12,47m
Juniores Femininos | 2500 metros
1.º Catarina Jardim - Escola Secundária Henrique Medina | 10,44m
2.º Carina Gonçalves - Escola Secundária Henrique Medina | 12,38m
3.º Inês Gonçalves - Escola Secundária Henrique Medina | 12,42m
Juniores Masculinos | 2500 metros
1.º Fábio Abreu - Escola Secundária Henrique Medina | 11,56m
2.º Óscar Silva - Escola Secundária Henrique Medina | 11,59m
3.º Artur Pereira - Escola Secundária Henrique Medina | 12,25m
Prova masculina. |
A prova decorreu na Zona Ribeirinha de Esposende e contou com a participação de alunos oriundos dos agrupamentos de escolas do 2.º e 3.º Ciclo e Secundário do concelho, com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. Estiveram representadas as Escolas Básicas de Marinhas, de Apúlia, de Forjães, António Correia de Oliveira e Escola Secundária Henrique Medina.
Tratou-se da primeira competição disputada no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares, que serviu também de preparação para o Corta Mato Distrital, no qual as escolas do concelho vão participar na próxima semana com estes mesmos atletas, apurados da fase escola.
Os Jogos Desportivos Escolares inserem-se no Plano de Desenvolvimento Desportivo do Concelho de Esposende e visam fomentar a prática desportiva entre as crianças e os jovens. Além do atletismo, integram as modalidades de Duatlo, Andebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol.
Prova feminina. |
CLASSIFICAÇÕES
Infantis A Femininos | 1000 metros
1.º Mónica Laranjeira - EB Forjães | 3,53m
2.º Beatriz Ribeiro - EB Forjães | 3,54m
3.º Carina Laranjeira - EB Forjães | 3,56m
Infantis A Masculinos | 1000 metros
1.º Rafael Calheiros - EB António Correia de Oliveira | 3,18m
2.º Simão Almeida - EB Marinhas | 3,19m
3.º Manuel Gonçalves - EB António Correia de Oliveira | 3,21m
Infantis B Femininos | 1500 metros
1.º Beatriz Abreu - EB Marinhas | 5,24m
2.º Ana Carolina Casal - Escola Secundária Henrique Medina | 5,25m
3.º Inês Laranjeira - Escola Secundária Henrique Medina | 5,26m
Infantis B Masculinos | 1500 metros
1.º César Miguel Faria - EB Marinhas | 4,55m
2.º Diogo Barros - EB Apúlia | 4,56m
3.º Damião Rodrigues - EB Forjães | 4,57m
Iniciados Femininos | 2000 metros
1.º Catarina Sinaré - EB Forjães | 8,02m
2.º Marina Barbosa - Escola Secundária Henrique Medina | 8,04m
3.º Jéssica Fernandes - EB Marinhas | 8,07m
Iniciados (1998/1999/) Masculinos | 2500 metros
1.º Ruben Vilas Boas - EB António Correia de Oliveira | 8,11m
2.º Cristiano Cunha - Escola Secundária Henrique Medina | 8,16m
3.º Tiago Lopes - EB Apúlia | 8,20m
Juvenis Femininos | 2500 metros
1.º Helena Cruz - Escola Secundária Henrique Medina | 9,42m
2.º Mariana Maranhão - Escola Secundária Henrique Medina | 10,48m
3.º Alice Alves - Escola Secundária Henrique Medina | 11,00m
Juvenis Masculinos | 3500 metros
1.º Fernando Faria - Escola Secundária Henrique Medina | 11,59m
2.º André Gomes - Escola Secundária Henrique Medina | 12,17m
3.º João Costa - Escola Secundária Henrique Medina | 12,47m
Juniores Femininos | 2500 metros
1.º Catarina Jardim - Escola Secundária Henrique Medina | 10,44m
2.º Carina Gonçalves - Escola Secundária Henrique Medina | 12,38m
3.º Inês Gonçalves - Escola Secundária Henrique Medina | 12,42m
Juniores Masculinos | 2500 metros
1.º Fábio Abreu - Escola Secundária Henrique Medina | 11,56m
2.º Óscar Silva - Escola Secundária Henrique Medina | 11,59m
3.º Artur Pereira - Escola Secundária Henrique Medina | 12,25m
Fonte: Serviço de Comunicação da CM Esposende
Sem comentários